Цены
Цена квадратного метра в жилом районе «Квартал А101» зависит от площади квартиры и ее местоположения. Минимальная цена – 76 000 рублей за квадратный метр.
Мы предоставляем своим клиентам рассрочку до конца строительства.
Кроме того, наши клиенты могут получить ипотечный кредит на особых условиях сразу в нескольких банках. С более подробной информацией, касающейся ипотеки и рассрочки, можно ознакомиться здесь.
За более подробной информацией обращайтесь к нашим консультантам - (495) 221 17 17
Диапазон цен на квартиры с отделкойIII очереди строительства жилого района «Квартал А101» (корпус 12) ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | |||
| Этажи | Цена | ||
| первый | 91 000 р./м2 | ||
| второй и последний | 92 000 р./м2 | ||
| остальные | 93 000 р./м2 | ||
| Двухкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Цена | ||
| первый | 85 000 р./м2 | ||
| второй и последний | 86 000 р./м2 | ||
| остальные | 87 000 р./м2 | ||
| Трехкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Цена | ||
| первый | 83 000 р./м2 | ||
| второй и последний | 84 000 р./м2 | ||
| остальные | 85 000 р./м2 | ||
| Четырехкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Цена | ||
| первый | 80 000 р./м2 | ||
| второй и последний | 81 000 р./м2 | ||
| остальные | 82 000 р./м2 | ||
Диапазон цен на квартирыIII очереди строительства жилого района «Квартал А101» (корпус 16) ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | |||
| Этажи | Площадь, м2 | ||
| до 37,3 | до 40,8 | до 50,8 | |
| второй и последний | 95 000 р./м2 | 92 000 р./м2 | 88 000 р./м2 |
| остальные | 97 000 р./м2 | 94 000 р./м2 | 90 000 р./м2 |
| Двухкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Площадь, м2 | ||
| до 58,3; 63 | 60,2-66,8 | ||
| второй и последний | 84 000 р./м2 | 82 000 р./м2 | |
| остальные | 86 000 р./м2 | 84 000 р./м2 | |
| Трехкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Цена | ||
| второй и последний | 78 000 р./м2 | ||
| остальные | 80 000 р./м2 | ||
Диапазон цен на квартиры с отделкой во II очереди строительства жилого района «Квартал А101» (корпуса 8, 11) |
|||
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | |||
| Этажи | Площадь, м2 | ||
| до 41,9 | 42,4-46,8 | 49,6-57,6 | |
| Первый | 88 000 р./м2 | 87 000 р./м2 | 84 000 р./м2 |
| Второй и последний | 99 500 р./м2 | 97 500 р./м2 | 92 500 р./м2 |
| Остальные | 101 500 р./м2 | 98 500 р./м2 | 95 500 р./м2 |
| Двухкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Площадь, м2 | ||
| до 67 | 67,8-74 | 75,3-87,3 | |
| Первый | 81 000 р./м2 | 81 000 р./м2 | 81 000 р./м2 |
| Второй и последний | 91 500 р./м2 | 91 500 р./м2 | 90 500 р./м2 |
| Остальные | 93 500 р./м2 | 93 000 р./м2 | 91 000 р./м2 |
| Трехкомнатные квартиры | |||
| Этажи | Цена | ||
| Первый | 76 000 р./м2 | ||
| Второй и последний | 88 500 р./м2 | ||
| Остальные | 89 500 р./м2 | ||


Диапазон цен 
Презентация проекта "Квартал А101"