Паркинг
Для максимального удобства жителей «Квартала А101» на его территории предусмотрено строительство многоуровневого наземного паркинга, рассчитанного на 490 машино-мест. Он будет расположен в южной части жилого района.
Начало возведения объекта намечено на сентябрь 2011 года, завершение – на март 2012 года. Оформление машино-мест в собственность будет производиться до конца 2012 года. Паркинг представляет собой два пограничных блока (А и Б). Блок А – пятиэтажная автостоянка открытого типа, рассчитанная на 293 машиноместа. Блок Б – трёхэтажное здание открытого типа, вмещающее в себя 197 машины.
Основные технико-экономические показатели
| Блок «А» | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена м/м включая оформление |
| 1 | Площадь под застройку | м2 | — | |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 1950 | |
| 3 | Этажность | м2 | 5 | |
| 4 | Общая площадь здания | м2 | 9400 | |
| 5 | Количество м/мест в т.ч. | 293 | ||
| на 1-этаже | 55 | 550 000 рублей |
||
| на 2-этаже | 59 | 530 000 рублей | ||
| на 3-этаже | 59 | 530 000 рублей | ||
| на 4-этаже | 59 | 530 000 рублей | ||
| на 5-этаже | 61 | 460 000 рублей | ||
| Блок «Б» | ||||
| 1 | Площадь под застройку | м2 | — | |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 2350 | |
| 3 | Этажность | м2 | 3 | |
| 4 | Общая площадь здания | м2 | 8200 | |
| 5 | Количество м/мест в т.ч. | 197 | ||
| на 1-этаже | 72 | 550 000 рублей |
||
| на 2-этаже | 70 | 530 000 рублей | ||
| на 3-этаже | 55 | 530 000 рублей | ||


Презентация проекта "Квартал А101"